Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS
0.1.0 - CI Build
Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRReacoesAdversasMedDRA-1.0 | Version: 0.1.0 | |||
Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRReacoesAdversasMedDRA |
Classifica as reações adversas de acordo com o Medical Dictionary for Regulatory Activities.
References
Generated Narrative: ValueSet BRReacoesAdversasMedDRA-1.0
version: 1; Last updated: 2020-09-20 20:38:38+0000; Language: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA
Generated Narrative: ValueSet
version: 1; Last updated: 2020-09-20 20:38:38+0000; Language: pt-BR
Expansion based on codesystem Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 28 concepts
Code | System | Display | Definition |
10002198 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Anafilaxia | Anafilaxia é uma reação alérgica aguda e grave que começa subitamente, entre menos de um minuto e até algumas horas após a exposição a um alérgeno, ao qual a pessoa desenvolveu hipersensibilidade, e que pode ser fatal. |
10002424 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Angioedema | Edema súbito da derme, tecido subcutâneo, mucosa e tecido submucoso. |
10003246 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Artrite | Inflamação numa ou mais articulações. |
10003553 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Asma | Asma é uma doença inflamatória das vias aéreas. |
10006482 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Broncoespasmo | Estreitamento do lúmen brônquico, em consequência da contração da musculatura brônquica. |
10010741 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Conjuntivite | Inflamação da conjuntiva. |
10003639 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Dermatite atópica | Caracteriza-se pela presença de erupções pruriginosas e com crosta. |
10012442 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Dermatite de contato | Reação inflamatória que ocorre devido ao contato da pele com um agente irritante. |
10012735 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Diarréia | Evacuação de fezes líquidas de forma frequente e sem controle, podendo ser aguda ou crônica |
10013968 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Dispnéia | É uma sensação de dificuldade em respirar. |
10014184 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Eczema | Tipo de inflamação cutânea. |
10023845 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Edema de Glote | Edema súbito da glote que impede a passagem de ar. |
10015218 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Eritema Multiforme | Reação imunológica da pele e mucosas. |
10012441 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Exantema bolhoso | Erupção cutânea constituída por bolhas. |
10037868 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Exantema maculopapular | Erupção cutânea que se caracteriza pelo aparecimento de manchas e pápulas eritematosas. |
10034972 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Fotossensibilidade | Queimaduras ou outras reações cutâneas desencadeadas pela exposição aos raios ultravioleta. |
10028116 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Mucosite | A mucosite é uma inflamação da mucosa do tubo digestivo. |
10029117 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Nefrite | Processo inflamatório localizado ao rim. |
10007617 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Parada Cardiorespiratória | Interrupção súbita da circulação sanguínea e dos movimentos respiratórios. |
10037087 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Prurido | Sensação de irritação intensa da pele, que induz a coceira. |
10039083 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Rinite | Irritação e inflamação crônica ou aguda da mucosa nasal. |
10073508 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Síndrome de DRESS | Reação adversa sistêmica a um fármaco, consistindo em erupções cutâneas graves, febre, adenopatias, hepatite e alterações hematológicas (hipereosinofilia e linfocitose atípica). |
10044223 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Síndrome de Lyell | Lesão dermatológica rara, de extrema gravidade, caracterizada pelo aparecimento súbito de febre elevada, sinais de toxicidade sistémica e exfoliação mucocutânea intensa. |
10042033 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Síndrome de Stevens-Johnson | Erupções cutâneas generalizadas, febre, mucosite oral e conjuntivite purulenta graves. |
10011224 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Tosse | Resposta reflexa ou voluntária do organismo, resultante de irritação das vias áreas e que funciona como uma contração espasmódica e normalmente repetitiva, do tórax. |
10046735 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Urticária | Tipo de erupção cutânea, pruriginosa, caracterizada por placas salientes, que se assemelham às produzidas pela urtiga. |
10047115 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Vasculite | Inflamação vascular, que pode estender-se ao endotélio, causando estenose e/ou oclusão. |
10047700 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedDRA | Vômito | É a expulsão ativa do conteúdo gástrico pela boca. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |