Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS
0.1.0 - CI Build
Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRTipoObservacao-1.0 | Version: 0.1.0 | |||
Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRTipoObservacao | ||
Copyright/Legal: This material contains content from LOINC (http://loinc.org). LOINC is copyright © 1995-2020, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and is available at no cost under the license at http://loinc.org/license. LOINC® is a registered United States trademark of Regenstrief Institute, Inc |
Tipo de Observação.
References
Generated Narrative: ValueSet BRTipoObservacao-1.0
Last updated: 2022-05-23 10:37:59+0000; Language: pt-BR
This value set includes codes based on the following rules:
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTabelaSUS
version *
Code | Display | Definition |
0301100039 | AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | ESTE PROCEDIMENTO DESTINA-SE A AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL QUANDO NÃO FAZ PARTE DA CONSULTA. |
http://loinc.org
version *
Code | Display |
8665-2 | Data da Última Menstruação |
56832-9 | Exposição à Substâncias |
11996-6 | Quantidade de Gestações |
63895-7 | Tipo de Aleitamento Materno |
29463-7 | Peso Corporal |
8480-6 | Pressão Arterial Sistólica |
8462-4 | Pressão Arterial Diastólica |
8280-0 | Circuferência Abdominal |
9843-4 | Perímetro Cefálico |
8302-2 | Altura |
11885-1 | Idade Gestacional |
11612-9 | Quantidade de Abortos |
48767-8 | Anotação de Comentário para Narrativa [Interpretação] |
Generated Narrative: ValueSet
Last updated: 2022-05-23 10:37:59+0000; Language: pt-BR
Expansion based on:
This value set contains 23 concepts
Code | System | Display | Definition |
DSIA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Declaração Subjetiva do Indivíudo para o Atendimento | |
RECIDI | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Resumo da evolução clínica do indivíduo durante a internação | |
DF | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Dados do desfecho | |
IAC | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Informações Adicionais/Complementares | |
P | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Peso | |
A | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Altura | |
PC | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Perímetro Cefálico | |
CA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Circunferência Abdominal | |
PA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoObservacao | Pressão Arterial | |
0301100039 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTabelaSUS | AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | ESTE PROCEDIMENTO DESTINA-SE A AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL QUANDO NÃO FAZ PARTE DA CONSULTA. |
8665-2 | http://loinc.org | ||
56832-9 | http://loinc.org | ||
11996-6 | http://loinc.org | ||
63895-7 | http://loinc.org | ||
29463-7 | http://loinc.org | ||
8480-6 | http://loinc.org | ||
8462-4 | http://loinc.org | ||
8280-0 | http://loinc.org | ||
9843-4 | http://loinc.org | ||
8302-2 | http://loinc.org | ||
11885-1 | http://loinc.org | ||
11612-9 | http://loinc.org | ||
48767-8 | http://loinc.org |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |