Terminology Server Report for RIARNDSIG

Generated Mon Dec 01 14:49:27 BRT 2025, FHIR version 4.0.1 for br.gov.saude.ria.fhir#0.1.0 (canonical = http://www.saude.gov.br/fhir/r4 (history))

This page provides a report on which terminology servers were used while publishing this IG. Note that terminology caching reduces the server hit count - this page only reports content that wasn't cached

Terminology Parameters

Tx Manager report for 'https://tx.fhir.org/tx-reg'

Decisions

Message Server ValueSet Systems Choices
Found candidate server http://tx.fhir.org/r4 http://tx.fhir.org/r4 null urn:iso:std:iso:3166 auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r4
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCategoriaDiagnostico|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCategoriaDiagnostico|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCondicaoMaternal|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCondicaoMaternal|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose|* auth = , candidates=
Found authoritative server http://tx.fhir.org/r4 http://tx.fhir.org/r4 null http://hl7.org/fhir/event-status|* auth = http://tx.fhir.org/r4, candidates=https://tx.ontoserver.csiro.au/fhir
Found authoritative server http://tx.fhir.org/r4 http://tx.fhir.org/r4 null http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical|* auth = http://tx.fhir.org/r4, candidates=https://tx.ontoserver.csiro.au/fhir
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BREstrategiaVacinacao|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BREstrategiaVacinacao|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRFabricantePNI|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRFabricantePNI|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRLocalAplicacao|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRLocalAplicacao|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCBO|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCBO|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRRegistroOrigem|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRRegistroOrigem|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoDocumento|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoDocumento|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao|* auth = , candidates=
Fallback: primary server https://tx.fhir.org/r4 null http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao|* auth = , candidates=
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRTipoDocumento-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoDocumento, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoDocumento|*] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRGrupoAtendimento-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento|*, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRCondicaoMaternal-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCondicaoMaternal, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCondicaoMaternal|*] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRImunobiologico-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico|*, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRImunobiologico-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico|*, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRRegistroOrigem--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRRegistroOrigem|*, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRRegistroOrigem] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRLocalAplicacao-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRLocalAplicacao|*, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRLocalAplicacao] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRViaAdministracao-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao|*, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BROcupacao-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCBO, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCBO|*] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRCategoriaDiagnostico--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCategoriaDiagnostico, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCategoriaDiagnostico|*] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRCID10-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10|*, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
Systems handled by multiple servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BREstrategiaVacinacao-1.0--0|0.1.0 [http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BREstrategiaVacinacao|*, http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BREstrategiaVacinacao] [auth = , candidates=, auth = , candidates=]
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRCID10-1.0|0.1.0 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCategoriaDiagnostico|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCondicaoMaternal|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BREstrategiaVacinacao|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRFabricantePNI|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRLocalAplicacao|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCBO|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRRegistroOrigem|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoDocumento|* auth = , candidates=
System not handled by any servers. Using primary server https://tx.fhir.org/r4 http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao|* auth = , candidates=

Primary Server: https://tx.fhir.org/r4

Use Count: 26. Code Systems used:

System #Exp. #Val. Details
http://hl7.org/fhir/event-status|* 0 1
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical|* 0 1
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCBO 0 1 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCBO|* 1 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 0 1 Classificação Internacional de Doenças - Décima Revisão (CID-10)
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10|* 2 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCategoriaDiagnostico 0 1 Categoria do Diagnóstico
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCategoriaDiagnostico|* 1 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCondicaoMaternal 0 1 Condição Maternal
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCondicaoMaternal|* 1 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose|* 1 1
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BREstrategiaVacinacao 0 1 Estratégia de Vacinação
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BREstrategiaVacinacao|* 1 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRFabricantePNI|* 1 1
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento 0 1 Grupo de Atendimento
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento|* 1 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico 0 2 Imunobiológico
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico|* 1 3
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRLocalAplicacao 0 1 Local de Aplicação
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRLocalAplicacao|* 1 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRRegistroOrigem 0 1 Registro de Origem
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRRegistroOrigem|* 1 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoDocumento 0 1 Tipo de Documento
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoDocumento|* 1 2
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao 0 1 Via de Administração
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao|* 1 2
urn:iso:std:iso:3166 0 1