Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS
1.0.0-release - STU1
Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS - Compilação de desenvolvimento local (v1.0.0-release) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRAlergenos-1.0 | Version: 1.0.0-release | ||||
| Standards status: Normative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRAlergenos | |||
Descreve o agente capaz de causar alergia ou reação adversa em seres humanos.
References
Língua: pt-BR
Este conjunto de valores inclui códigos baseados nas seguintes regras:
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA versão 📦1.0.0-releasehttp://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico versão 📦1.0.0-releasehttp://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRMedicamento versão 📦1.0.0-release
Expansão efectuada internamente com base em:
Este conjunto de valores contém 4.551 códigos. A fim de manter o tamanho da publicação gerível, é apresentada apenas uma seleção (1.000 códigos) de todo o conjunto de códigos.
| Sistema | Código | Ecrã (pt-BR) | Inativo | Definição | JSON | XML |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | abelha | Abelha | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | acaro | Ácaros | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | acido-azelaico | Ácido azelaico | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | adesivo | Adesivos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | aditivo-alimentar | Aditivos alimentares | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | agente-fisico | Agentes físicos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | aipo | Aipo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | alcool-polivinilico | Álcool polivinílico | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | alho | Alho | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | aluminio | Alumínio | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | ambrosia | Ambrósia | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | amendoim | Amendoim | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | antralina | Antralina | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | aranha | Aranha | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | areia | Areia | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | arroz | Arroz | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | arvore | Árvores | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | aspartame | Aspartame | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | atum | Atum | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | aveia | Aveia | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | avela | Avelã | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | bacalhau | Bacalhau | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | banana | Banana | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | barata | Barata | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | batata | Batata | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | baunilha | Baunilha | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | borracha | Borracha | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | camarao | Camarão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | canela | Canela | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | caracol | Caracol | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | caranguejo | Caranguejo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | carbaril | Carbaril | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | carne | Carne | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | carne-ave | Carne de aves | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | carne-vermelha | Carne vermelha | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | castanha | Castanhas | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | castanha-caju | Castanha de caju | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cebola | Cebola | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cenoura | Cenoura | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | centeio | Centeio | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cereal | Cereal | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cereja | Cereja | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | chocolate | Chocolate | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | citrato | Citrato | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | clara-ovo | Clara do ovo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cloreto-metilbenzetonio | Cloreto de Metilbenzetônio | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cobre | Cobre | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | coco | Coco | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | coelho | Coelho | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cogumelo | Cogumelos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cola | Cola | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | contato-metal | Contato com Metal | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cosmetico | Cosméticos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | cravo-india | Cravo-da- Índia | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | crustaceo | Crustáceos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | curry | Curry | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | enxofre | Enxofre | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | erva-aromatica-especiaria | Ervas aromáticas e especiarias | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | erva-daninha | Ervas daninhas | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | etanolamina | Etanolamina | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | farinha | Farinha | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | feijao | Feijão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | ferro | Ferro | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | figo | Figos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | framboesa | Framboesa | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | fruta-citrica | Frutas cítricas | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | gengibre | Gengibre | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | glutamato | Glutamato | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | grama | Grama | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | grao | Grão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | grao-soja | Grãos de soja | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | kiwi | Kiwi | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | la | Lã | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | lagosta | Lagosta | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | lambreta | Lambreta | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | lanolina | Lanolina | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | laranja | Laranja | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | latao | Latão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | latex | Látex | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | laticinio | Laticínios | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | leguminosa | Leguminosas | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | lima | Lima | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | limao | Limão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | lula | Lula | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | maca | Maçã | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | madeira | Madeira | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | manga | Manga | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | manteiga-cacau | Manteiga de cacau | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | marisco | Marisco | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | material-dentario-policarboneto | Material dentário em policarboneto | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | material-sutura | Material de sutura | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | melancia | Melancia | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | melao | Melão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | mexilhao | Mexilhão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | milho | Milho | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | mirtilo | Mirtilos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | morango | Morango | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | mostarda | Mostarda | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | niquel | Níquel | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | noz | Nozes | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | noz-moscada | Noz moscada | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | oleo-eucalipto | Óleo de eucalipto | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | oleo-peixe | Óleo de Peixe | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | organofosfato | Organofosfatos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | ostra | Ostra | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | ouro | Ouro | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | outro-agente-substancia | Outros agentes ou substâncias | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | outro-alimento | Outro alimento | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | paprica | Páprica | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | parafina | Parafina | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | peixe | Peixe | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | peixe-aranha | Peixe-Aranha | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pelo-animal | Pelo de animais | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pelo-cao | Pelo de cão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pelo-cavalo | Pelo de cavalo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pelo-coelho | Pelo de coelho | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pelo-gato | Pelo de gato | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pelo-vaca | Pelo de vaca | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pena | Penas | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | perfluorinato | Perfluorinato | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | perfume | Perfume | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | peroxido-benzoila | Peróxido de Benzoíla | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pessego | Pêssego | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pesticida | Pesticidas | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pesticida-organoclorado | Pesticida organoclorado | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pimenta | Pimenta | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pinhao | Pinhão | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | pistache | Pistache | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | podofilina | Podofilina | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | polen | Pólen | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | polen-grama | Pólen de grama | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | polvo | Polvo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | porco | Porco | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | prata | Prata | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | proteina-leite-vaca | Proteína do leite de vaca | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | proteina-ovo | Proteína do ovo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | queijo | Queijo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | resina-arvore | Resina de árvore | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | samambaia | Samambaia | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | seda | Seda | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | semente | Semente | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | sepia | Sépia | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | silicone-derivado | Silicone e seus derivados | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | sulfito | Sulfitos | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | terpeno | Terpeno | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | tinta-cabelo | Tinta para o cabelo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | tinta-textil | Tintas para têxteis | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | tomate | Tomate | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | toxina-botulinica | Toxina botulínica | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | trigo | Trigo | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | veneno-escorpiao | Veneno de escorpião | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRAlergenosCBARA | veneno-vespa | Veneno de vespa | ||||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 1 | IGHAT | imunoglobulina humana antitétano | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 2 | SAT | soro antitetânico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 3 | SAAR | soro antiaracnídico (Loxosceles, Phoneutria, Tityus) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 4 | SAESC | soro antiescorpiônico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 5 | DT | vacina difteria e tétano infantil | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 6 | SAELA | soro antielapídico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 7 | SAR | soro antirrábico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 8 | SABR | soro antibotrópico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 9 | HB | vacina hepatite B | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 10 | SAD | soro antidiftérico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 11 | SABC | soro antibotrópico e anticrotálico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 12 | SABL | soro antibotrópico e antilaquético | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 13 | MenAC | vacina meningo AC | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 14 | VFA | vacina febre amarela | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 15 | BCG | vacina BCG | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 16 | SAC | soro anticrotálico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 17 | Hib | vacina Hib | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 18 | VR embrião de galinha | inativo | vacina raiva embrião de galinha | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 19 | IGHAVZ | imunoglobulina humana antivaricela | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 20 | IGHAHB | imunoglobulina humana anti-hepatite B | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 21 | VPP23 | vacina pneumo 23 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 22 | VIP | vacina inativada poliomielite | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 23 | IGHAR | imunoglobulina humana antirrábica | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 24 | SCR | vacina tríplice viral | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 25 | dT | vacina difteria e tétano adulto | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 26 | VPC10 | vacina pneumo 10 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 27 | SALATRO | soro antilatrodéctico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 28 | VOPb | vacina oral poliomielite bivalente | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 29 | Penta acelular | vacina penta acelular (DTPa/VIP/Hib) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 30 | FTp | vacina febre tifóide | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 31 | SALOX | soro antiloxoscélico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 32 | SALON | soro antilonômico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 33 | Influenza vaccine trivalent | vacina influenza trivalente | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 34 | VZ | vacina varicela | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 35 | HA virossomal | vacina hepatite A (virossomal) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 36 | SR | vacina dupla viral | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 37 | VR | vacina raiva (inativada) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 38 | SBOTULTRI | soro antibotulínico (trivalente) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 39 | Tetra | vacina DTP/Hib | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 40 | VPC7 | vacina pneumo 7 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 41 | MenC | vacina meningo C | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 42 | Penta | vacina penta (DTP/HB/Hib) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 43 | Hexa acelular | vacina hexa acelular (DTPa/HB/VIP/Hib) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 44 | INFH1N1-2009 | vacina influenza A (H1N1) (inativada, fragmentada) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 45 | ROTA | vacina rotavírus | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 46 | DTP | vacina DTP | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 47 | DTPa | vacina DTPa infantil | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 48 | DILSCR | diluente para vacina tríplice viral | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 49 | DILVFA | diluente para vacina febre amarela | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 50 | DILHib | diluente para vacina Hib | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 51 | Fta | vacina febre tifóide (atenuada) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 52 | DILMenAC | diluente para vacina meningo AC | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 53 | DILSR | diluente para vacina dupla viral | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 54 | DILVAR | diluente para vacina varicela | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 55 | HAinf | vacina hepatite A infantil | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 56 | SCRV | vacina tetraviral | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 57 | dTpa | vacina dTpa adulto | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 58 | DTPa/VIP | vacina tetra acelular DTPa/VIP | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 59 | VPC13 | vacina pneumo 13 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 60 | HPV2 | vacina HPV bivalente | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 61 | Tétano | vacina tétano | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 62 | HA-HBinf | vacina hepatite A e B infantil | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 63 | HA-HBad | vacina hepatite A e B adulto | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 64 | INF3-ID | vacina influenza trivalente ID | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 65 | ROTA5 | vacina rotavírus pentavalente | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 66 | MenBC | vacina meningo BC | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 67 | HPV4 | vacina HPV quadrivalente | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 68 | HPV2 | vacina HPV bivalente | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 69 | SAB | soro antibotulínico AB (bivalente) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 70 | Sarampo | vacina sarampo | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 71 | Rubéola | vacina rubéola | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 72 | INFH1N1-2009 | vacina influenza A (H1N1) (inativada, fragmentada) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 73 | SCRV | vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 74 | MenACWY | vacina meningo ACWY | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 75 | VCO | vacina cólera oral | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 76 | VHZ | vacina herpes-zóster (atenuada) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 77 | Influenza vaccine tetravalent | vacina influenza tetravalente | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 78 | MenB | vacina meningo B | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | 79 | DILBCG | diluente para vacina BCG | |||
