Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS
0.1.0 - STU1
BR
!!Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRGrupoAtendimento-1.0 | Version: 0.1.0 | |||
Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRGrupoAtendimento |
Identifica o tipo de grupo de atendimento que o indivíduo apresentou para a vacinação em campanha.
References
Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Grupo de Atendimento v0.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 107 conceitos
Código | Sistema | Ecrã (pt-BR) - Portuguese (Brazil) (pt) | Inativo |
00 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Sem registro no modelo de informação de origem | |
000101 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Hemoglobinopatia grave | |
000102 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Neoplasias | inativo |
000103 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Diabetes Mellitus | |
000104 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pneumopatias Crônicas Graves | |
000105 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Doença Renal Crônica | |
000106 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares | inativo |
000107 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Hipertensão de difícil controle ou com complicações/lesão de órgão alvo | |
000108 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Indivíduos Transplantados de Órgão Sólido | inativo |
000109 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Obesidade Grave (Imc≥40) | |
000110 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Síndrome de Down | |
000111 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Outros Imunocomprometidos | inativo |
000112 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Indivíduos Transplantados de Medula Óssea | inativo |
000114 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Cirrose hepática | inativo |
000115 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Doença neurológica crônica | |
000116 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Doença cardiovascular | |
000117 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Imunocomprometidos | |
000118 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Trissomias | |
000119 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Doença Hepática Crônica | |
000120 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Prematuridade | |
000121 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Anomalias de vias aéreas | |
000122 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Obesidade (score-Z acima de +2) | |
000123 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Erros Inatos da Imunidade (EII) | |
000201 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 18 a 64 anos | inativo |
000202 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 65 a 69 anos | inativo |
000203 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 70 a 74 anos | inativo |
000204 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 75 a 79 anos | inativo |
000205 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 80 anos ou mais | inativo |
000206 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 12 a 17 anos | inativo |
000207 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 5 a 11 anos | inativo |
000208 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 3 a 4 anos | inativo |
000209 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 6 meses a 2 anos | inativo |
000210 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Faixa Etária | |
000301 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas de 60 nos ou mais Institucionalizadas | inativo |
000302 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas Institucionalizadas | |
000401 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Marinha do Brasil - MB | |
000402 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Exército Brasileiro - EB | |
000403 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Força Aérea Brasileira - FAB | |
000501 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Bombeiro Civil | |
000502 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Bombeiro Militar | |
000503 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Guarda Municipal | |
000504 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Policial Rodoviário Federal | |
000505 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Policial Civil | |
000506 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Policial Federal | |
000507 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Policial Militar | |
000601 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Quilombola | |
000602 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Ribeirinha | |
000603 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Crianças Quilombolas | inativo |
000604 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Crianças Ribeirinhas | inativo |
000701 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Povos indígenas em terras indígenas | inativo |
000702 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Crianças Indígenas | inativo |
000703 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Povos indígenas vivendo em terras indígenas | |
000704 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Povos indígenas vivendo fora das terras indígenas | |
000801 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Ensino Básico | |
000802 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Ensino Superior | |
000901 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Auxiliar de Veterinário | |
000902 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Biólogo | |
000903 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Biomédico | |
000904 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Cozinheiro e Auxiliares | |
000905 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Cuidador de Idosos | |
000906 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Doula/Parteira | |
000907 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Enfermeiro(a) | |
000908 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Farmacêutico | |
000909 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Fisioterapeutas | |
000910 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Fonoaudiólogo | |
000911 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Funcionário do Sistema Funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados | |
000912 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Médico | |
000913 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Médico Veterinário | |
000914 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Motorista de Ambulância | |
000915 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Nutricionista | |
000916 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Odontologista | |
000917 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Profissionais e Auxiliares de limpeza | |
000918 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Profissionais de Educação Física | |
000919 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Psicólogo | |
000920 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Recepcionista | |
000921 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Segurança | |
000922 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Assistente Social | |
000923 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Técnico de Enfermagem | |
000924 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Técnico de Veterinário | |
000925 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Terapeuta Ocupacional | |
000926 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Outros | |
000927 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Auxiliar de Enfermagem | |
000928 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Técnico de Odontologia | |
000929 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Acadêmicos/estudantes em estágio em estabelecimentos de saúde | |
000930 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Agente de Combate a Endemias - ACE | |
000931 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Agente Comunitário de Saúde - ACS | |
000932 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Auxiliar em Saúde Bucal - ASB | |
000933 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Técnico em Saúde Bucal - TSB | |
001001 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Aéreo | |
001002 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Caminhoneiro | |
001003 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso | |
001004 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Ferroviário | |
001005 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Metroviário | |
001006 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Aquaviário | |
001101 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | |
001102 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas com Deficiência Permanente | |
001201 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Pessoas em Situação de Rua | |
001301 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Trabalhadores Portuários | |
001401 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | |
001501 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | População Privada de Liberdade | |
001502 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Adolescentes cumprindo medidas Socioeducativas | |
001601 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Trabalhadores Industriais | |
001701 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos | |
001801 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Gestante | |
001901 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Puérpera | |
002001 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | População Rural | |
999999 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | Outros Grupos | inativo |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |