Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS
0.1.0 - STU1
Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRPais-1.0 | Version: 0.1.0 | |||
| Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRPais | ||
Códigos para representação de países.
References
Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais versão 📦0.1.0
Expansão efectuada internamente com base em codesystem País v0.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 345 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt-BR) - Portuguese (Brazil) (pt) | JSON | XML |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 10 | BRASIL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 20 | RESERVADO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 21 | ARGENTINA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 22 | BOLIVIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 23 | CHILE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 24 | PARAGUAI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 25 | URUGUAI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 26 | COLOMBIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 27 | EQUADOR | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 28 | ANTIGUA E. DEP. BARBUDA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 29 | ANTILHAS HOLANDESAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 30 | ALEMANHA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 31 | BELGICA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 32 | GRA-BRETANHA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 33 | ARUBA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 34 | CANADA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 35 | ESPANHA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 36 | ESTADOS UNIDOS DA AMERICA (EUA) | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 37 | FRANCA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 38 | SUICA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 39 | ITALIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 40 | COMUNIDADE DAS BAHAMAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 41 | JAPAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 42 | CHINA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 43 | COREIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 44 | BARBADOS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 45 | PORTUGAL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 46 | BELIZE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 47 | ILHAS TURKS E CAICOS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 48 | RESERVADO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 49 | RESERVADO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 50 | RESERVADO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 51 | COSTA RICA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 52 | CUBA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 53 | CURACAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 54 | COMUNIDADE DOMINICANA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 55 | REPUBLICA DOMINICANA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 56 | REPUBLICA DE EL SALVADOR | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 57 | ESTADOS ASSOC. DAS ANTILHAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 58 | ILHAS FALKLANDS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 59 | GRANADA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 60 | ILHAS GUADALUPE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 61 | GUATEMALA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 62 | REPUBLICA DO HAITI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 63 | HONDURAS BRITANICAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 64 | HONDURAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 65 | ILHAS SERRANAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 66 | JAMAICA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 67 | ILHAS MALVINAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 68 | MARTINICA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 69 | ILHA MILHOS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 70 | MONTE SERRAT | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 71 | NICARAGUA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 72 | PANAMA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 73 | PANAMA(ZONA DO CANAL) | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 74 | PORTO RICO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 75 | QUITASUENO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 76 | RONCADOR | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 77 | SANTA LUCIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 78 | SAO CRISTOVAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 79 | SAO VICENTE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 80 | ILHAS TURCA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 81 | ILHAS VIRGENS BRITANICAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 82 | ILHAS VIRGENS AMERICANAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 83 | BERMUDAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 84 | GROENLANDIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 85 | MEXICO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 86 | ST. PIERRE ET MIQUELON | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 87 | GUIANA FRANCESA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 88 | REPUBLICA GUIANA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 89 | PERU | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 90 | SURINAME | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 91 | TRINIDAD E TOBAGO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 92 | VENEZUELA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 93 | ALBANIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 94 | ANDORRA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 95 | AUSTRIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 96 | BULGARIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 97 | CHIPRE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 98 | DINAMARCA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 99 | EIRE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 100 | ESCOCIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 101 | ILHAS FAROES | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 102 | FINLANDIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 103 | GIBRALTAR | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 104 | GRECIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 105 | HOLANDA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 106 | HUNGRIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 107 | ILHAS BALEARES | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 108 | ILHAS COSMOLEDO (LOMORES) | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 109 | ILHAS DO CANAL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 110 | INGLATERRA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 111 | IRLANDA DO NORTE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 112 | IRLANDA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 113 | ISLANDIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 114 | IUGOSLAVIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 115 | LIECHTENSTEIN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 116 | LUXEMBURGO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 117 | ILHAS DE MAN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 118 | MONACO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 119 | NORUEGA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 120 | REPUBLICA DE MALTA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 121 | PAIS DE GALES | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 122 | PAISES BAIXOS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 123 | POLONIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 124 | ROMENIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 125 | SAN MARINO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 126 | SUECIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 127 | SVALBARD E JAN MAYER,IS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 128 | TCHECOSLOVAQUIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 129 | ESTADO DA CIDADE DO VATICANO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 130 | CROACIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 131 | SERVIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 132 | ESLOVENIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 133 | REPUBLICA DA MACEDONIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 134 | BOSNIA HERZEGOVINA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 135 | REPUBLICA TCHECA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 136 | ESLOVAQUIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 137 | MONTENEGRO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 138 | AZERBAIJAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 139 | BASHKISTA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 140 | REPUBLICA DA BIELORRUSSIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 141 | BURYAT | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 142 | CARELIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 143 | CAZAQUISTAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 144 | CHECHEN INGUSTH | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 145 | CHUVASH | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 146 | DAGESTA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 147 | ESTONIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 148 | GEORGIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 149 | GORNO ALTAI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 150 | KABARDINO BALKAR | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 151 | KALMIR | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 152 | KARACHAEVOCHERKESS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 153 | KHAKASS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 154 | KOMI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 155 | LETONIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 156 | LITUANIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 157 | MARI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 158 | MOLDAVIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 159 | OSSETIA SETENTRIONAL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 160 | QUIRGUISTAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 161 | TADJIQUISTAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 162 | TARTARIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 163 | TURCOMENISTAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 164 | TUVIN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 165 | UCRANIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 166 | UDMURT | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 167 | UNIAO SOVIETICA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 168 | UZBEQUISTAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 169 | YAKUT | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 170 | ABISSINIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 171 | ACORES | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 172 | AFAR FRANCES | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 173 | REPUBLICA DA AFRICA DO SUL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 174 | ALTA VOLTA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 175 | ANGOLA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 176 | ARGELIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 177 | BECHUANALANDIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 178 | BENIN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 179 | BOTSUANA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 180 | BURUNDI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 181 | CAMAROES | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 182 | CEUTA E MELILLA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 183 | CHADE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 184 | ILHAS COMORES | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 185 | CONGO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 186 | COSTA DO MARFIM | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 187 | DAOME | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 188 | DJIBUTI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 189 | REPUBLICA ARABE DO EGITO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 190 | ETIOPIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 191 | REPUBLICA DO GABAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 192 | GAMBIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 193 | GANA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 194 | GAZA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 195 | GUINE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 196 | GUINE EQUATORIAL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 197 | IFNI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 198 | ASCENSAO E TRISTAO DA CUNHA,IS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 199 | ILHAS CANARIAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 200 | LESOTO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 201 | LIBERIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 202 | LIBIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 203 | MADEIRA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 204 | MALAWI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 205 | MADAGASCAR | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 206 | MALI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 207 | MARROCOS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 208 | MAURICIO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 209 | MAURITANIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 210 | MOCAMBIQUE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 211 | NGUANE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 212 | REPUBLICA DO NIGER | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 213 | NIGERIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 214 | PAPUA NOVA GUINE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 215 | PRACAS NORTE AFRICANAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 216 | PROTETOR DO SUDOESTE AFRICANO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 217 | QUENIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 218 | REPUBLICA CENTRO AFRICANA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 219 | REUNIAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 220 | RODESIA (ZIMBABWE) | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 221 | RUANDA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 222 | SAARA ESPANHOL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 223 | SANTA HELENA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 224 | SAO TOME E PRINCIPE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 225 | SEYCHELLES | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 226 | SERRA LEOA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 227 | SOMALIA, REPUBLICA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 228 | SUAZILANDIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 229 | SUDAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 230 | TANGANICA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 231 | TERRIT. BRITANICO DO OCEANO INDICO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 232 | TRANSKEI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 233 | TOGO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 234 | TUNISIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 235 | UGANDA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 236 | ZAIRE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 237 | ZAMBIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 238 | BURKINA FASSO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 239 | ZIMBABWE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 240 | NAMIBIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 241 | AFEGANISTAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 242 | ARABIA SAUDITA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 243 | BAHREIN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 244 | BIRMANIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 245 | BRUNEI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 246 | BHUTAN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 247 | CATAR | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 248 | CEILAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 249 | CHINA (TAIWAN) | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 250 | COVEITE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 251 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 252 | FILIPINAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 253 | HONG-KONG | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 254 | IEMEN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 255 | INDIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 256 | INDONESIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 257 | IRA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 258 | IRAQUE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 259 | ISRAEL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 260 | JORDANIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 261 | KMER/CAMBOJA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 262 | KUWAIT | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 263 | LAOS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 264 | LIBANO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 265 | MACAU | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 266 | MALASIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 267 | MALDIVAS,IS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 268 | MASCATE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 269 | MONGOLIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 270 | NEPAL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 271 | OMAN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 272 | PALESTINA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 273 | PAQUISTAO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 274 | RUIQUIU,IS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 275 | CINGAPURA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 276 | SEQUIN | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 277 | SIRIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 278 | SRI-LANKA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 279 | TAILANDIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 280 | TREGUA, ESTADO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 281 | TURQUIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 282 | VIETNA DO NORTE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 283 | VIETNA DO SUL | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 284 | MIANMA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 285 | ARQUIPELAGO MANAHIKI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 286 | ARQUIPELAGO MIDWAY | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 287 | ASHMORE E CARTIER | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 288 | AUSTRALIA | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 289 | ARQUIPELAGO DE BISMARK | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 290 | ILHAS COOK | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 291 | REPUBLICA DE FIJI | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 292 | GUAM | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 293 | ILHAS BAKER | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 294 | ILHAS CANTAO E ENDERBURG | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 295 | ILHAS CAROLINAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 296 | ILHAS DO PACIFICO | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 297 | ILHAS CHRISTMAS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 298 | ILHAS GILBERT | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 299 | ILHAS HOWLAND E JARVIS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | 300 | ILHA JOHNSTON E SAND | ||
