Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS
0.1.0 - STU1
Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Version: 0.1.0 | |||
| Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRDose | ||
Define a dose da administração de uma substância.
This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:
Língua: pt-BR
Este case-sensitive sistema de código http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose define o seguinte códigos:
Ecrãs de idiomas adicionais
| Código | English (English, en) | Spanish (es) |
| 1 | First dose | Primera dosis |
| 2 | Second dose | Segunda dosis |
| 3 | Third dose | Tercera dosis |
| 4 | Fourth dose | Cuarta dosis |
| 5 | Fifth dose | Quinta dosis |
| 6 | First booster dose | Primer refuerzo |
| 7 | Second booster dose | Segundo refuerzo |
| 8 | Dose | Dosis |
| 9 | Single dose | Dosis única |
| 10 | Revaccination | Revacunación |
| 11 | 1 dose treatment | Tratamiento de 1 dosis |
| 12 | 2 dose treatment | Tratamiento de 2 dosis |
| 13 | 3 dose treatment | Tratamiento de 3 dosis |
| 14 | 4 dose treatment | Tratamiento de 4 dosis |
| 15 | 5 dose treatment | Tratamiento de 5 dosis |
| 16 | 6 dose treatment | Tratamiento de 6 dosis |
| 17 | 7 dose treatment | Tratamiento de 7 dosis |
| 18 | 8 dose treatment | Tratamiento de 8 dosis |
| 19 | 9 dose treatment | Tratamiento de 9 dosis |
| 20 | 10 dose treatment | Tratamiento de 10 dosis |
| 21 | 11 dose treatment | Tratamiento de 11 dosis |
| 22 | 12 dose treatment | Tratamiento de 12 dosis |
| 23 | 13 dose treatment | Tratamiento de 13 dosis |
| 24 | 14 dose treatment | Tratamiento de 14 dosis |
| 25 | 15 dose treatment | Tratamiento de 15 dosis |
| 26 | 16 dose treatment | Tratamiento de 16 dosis |
| 27 | 17 dose treatment | Tratamiento de 17 dosis |
| 28 | 18 dose treatment | Tratamiento de 18 dosis |
| 29 | 19 dose treatment | Tratamiento de 19 dosis |
| 30 | 20 dose treatment | Tratamiento de 20 dosis |
| 31 | 24 dose treatment | Tratamiento de 24 dosis |
| 32 | First dose revaccinacion | Primera dosis revacunación |
| 33 | Second dose revaccinacion | Segunda dosis revacunación |
| 34 | Third dose revaccinacion | Tecera dosis revacunación |
| 35 | Fourth dose revaccinacion | Cuarta dosis revacunación |
| 36 | Initial dose | Dosis inicial |
| 37 | Additional dose | Dosis adicional |
| 38 | Booster | Refuerzo |
| 39 | Third booster dose | Tercer refuerzo |
| 40 | Fourth booster dose | Cuarto refuerzo |
| 41 | Fifth booster dose | Quinto refuerzo |
| 42 | Sixth booster dose | Sexto refuerzo |
| 43 | Fifth dose revaccinacion | Quinta dosis revacunación |
| 44 | First fractional dose | Primera dosis fraccionada |
| 45 | Second fractional dose | Secunda dosis fraccionada |
| 46 | Third fractional dose | Tercera dosis fraccionada |
| 47 | Fourth fractional dose | Cuarta dosis fraccionada |
| 48 | Fifth fractional dose | Quinta dosis fraccionada |
| 49 | 1st double dose | 1ra dosis doble |
| 50 | 2nd double dose | 2da dosis doble |
| 51 | 3rd double dose | 3ra dosis doble |
| 52 | 4th double dose | 4ta dosis doble |
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | Zero-dose | Dosis cero |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 |