Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS
0.1.0 - STU1
Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRDose-1.0 | Version: 0.1.0 | |||
| Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRDose | ||
ValueSet utilizado para definir o tipo da dose administrada no indivíduo.
References
Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose versão 📍
Expansão a partir de tx.fhir.org com base em codesystem Dose de Vacina v0.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 82 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt-BR) | Definição | JSON | XML |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 1 | D1 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 2 | D2 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 3 | D3 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 4 | D4 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 5 | D5 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 6 | R1 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 7 | R2 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 8 | D | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 9 | DU | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 10 | REV | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 11 | T1 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 12 | T2 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 13 | T3 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 14 | T4 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 15 | T5 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 16 | T6 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 17 | T7 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 18 | T8 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 19 | T9 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 20 | T10 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 21 | T11 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 22 | T12 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 23 | T13 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 24 | T14 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 25 | T15 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 26 | T16 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 27 | T17 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 28 | T18 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 29 | T19 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 30 | T20 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 31 | T24 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 32 | D1REV | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 33 | D2REV | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 34 | D3REV | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 35 | D4REV | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 36 | DI | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 37 | DA | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 38 | REF | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 39 | R3 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 40 | R4 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 41 | R5 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 42 | R6 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 43 | D5REV | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 44 | D1F | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 45 | D2F | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 46 | D3F | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 47 | D4F | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 48 | D5F | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 49 | D1D | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 50 | D2D | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 51 | D3D | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 52 | D4D | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 53 | D1REVD | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 54 | D2REVD | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 55 | D3REVD | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 56 | D4REVD | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 57 | D0 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 58 | R0 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 59 | P/T1 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 60 | P/T2 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 61 | P/T3 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 62 | P/T4 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 63 | P/T5 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 64 | P/T6 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 65 | P/T7 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 66 | P/T8 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 67 | P/T9 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 68 | P/T10 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 69 | P/T11 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 70 | P/T12 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 71 | P/T13 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 72 | P/T14 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 73 | P/T15 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 74 | P/T16 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 75 | P/T17 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 76 | P/T18 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 77 | P/T19 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 78 | P/T20 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 79 | P/T21 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 80 | P/T22 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 81 | P/T23 | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 82 | P/T24 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |