Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS
0.1.0 - STU1
BR
!!Guia de Implementação do Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) da RNDS - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRDose-1.0 | Version: 0.1.0 | |||
Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRDose |
ValueSet utilizado para definir o tipo da dose administrada no indivíduo.
References
Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Dose de Vacina v0.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 82 conceitos
Código | Sistema | Ecrã (pt-BR) | Definição |
1 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 1ª Dose | D1 |
2 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 2ª Dose | D2 |
3 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 3ª Dose | D3 |
4 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 4ª Dose | D4 |
5 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 5ª Dose | D5 |
6 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 1º Reforço | R1 |
7 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 2º Reforço | R2 |
8 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Dose | D |
9 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Única | DU |
10 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Revacinação | REV |
11 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com uma dose | T1 |
12 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com duas doses | T2 |
13 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com três doses | T3 |
14 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com quatro doses | T4 |
15 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com cinco doses | T5 |
16 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com seis doses | T6 |
17 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com sete doses | T7 |
18 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com oito doses | T8 |
19 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com nove doses | T9 |
20 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com dez doses | T10 |
21 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com onze doses | T11 |
22 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com doze doses | T12 |
23 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com treze doses | T13 |
24 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com quartorze doses | T14 |
25 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com quinze doses | T15 |
26 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com dezesseis doses | T16 |
27 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com dezessete doses | T17 |
28 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com dezoito doses | T18 |
29 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com dezenove doses | T19 |
30 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com vinte doses | T20 |
31 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Tratamento com vinte e quatro doses | T24 |
32 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 1ª Dose Revacinação | D1REV |
33 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 2ª Dose Revacinação | D2REV |
34 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 3ª Dose Revacinação | D3REV |
35 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 4ª Dose Revacinação | D4REV |
36 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Dose Inicial | DI |
37 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Dose Adicional | DA |
38 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Reforço | REF |
39 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 3º Reforço | R3 |
40 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 4º Reforço | R4 |
41 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 5º Reforço | R5 |
42 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 6º Reforço | R6 |
43 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 5ª Dose Revacinação | D5REV |
44 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 1ª Dose Fracionada | D1F |
45 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 2ª Dose Fracionada | D2F |
46 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 3ª Dose Fracionada | D3F |
47 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 4ª Dose Fracionada | D4F |
48 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 5ª Dose Fracionada | D5F |
49 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 1ª Dose Dobrada | D1D |
50 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 2ª Dose Dobrada | D2D |
51 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 3ª Dose Dobrada | D3D |
52 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 4ª Dose Dobrada | D4D |
53 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 1ª Dose Revacinação Dobrada | D1REVD |
54 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 2ª Dose Revacinação Dobrada | D2REVD |
55 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 3ª Dose Revacinação Dobrada | D3REVD |
56 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | 4ª Dose Revacinação Dobrada | D4REVD |
57 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Dose Zero | D0 |
58 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Reforço Zero | R0 |
59 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 1 frasco-ampola/ampola | P/T1 |
60 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 2 frascos-ampolas/ampolas | P/T2 |
61 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 3 frascos-ampolas/ampolas | P/T3 |
62 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 4 frascos-ampolas/ampolas | P/T4 |
63 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 5 frascos-ampolas/ampolas | P/T5 |
64 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 6 frascos-ampolas/ampolas | P/T6 |
65 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 7 frascos-ampolas/ampolas | P/T7 |
66 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 8 frascos-ampolas/ampolas | P/T8 |
67 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 9 frascos-ampolas/ampolas | P/T9 |
68 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 10 frascos-ampolas/ampolas | P/T10 |
69 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 11 frascos-ampolas/ampolas | P/T11 |
70 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 12 frascos-ampolas/ampolas | P/T12 |
71 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 13 frascos-ampolas/ampolas | P/T13 |
72 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 14 frascos-ampolas/ampolas | P/T14 |
73 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 15 frascos-ampolas/ampolas | P/T15 |
74 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 16 frascos-ampolas/ampolas | P/T16 |
75 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 17 frascos-ampolas/ampolas | P/T17 |
76 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 18 frascos-ampolas/ampolas | P/T18 |
77 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 19 frascos-ampolas/ampolas | P/T19 |
78 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 20 frascos-ampolas/ampolas | P/T20 |
79 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 21 frascos-ampolas/ampolas | P/T21 |
80 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 22 frascos-ampolas/ampolas | P/T22 |
81 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 23 frascos-ampolas/ampolas | P/T23 |
82 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose | Profilaxia/Tratamento com 24 frascos-ampolas/ampolas | P/T24 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |