Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS
0.1.0 - CI Build
Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRPais-1.0 | Version: 0.1.0 | |||
Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRPais |
Códigos para representação de países.
References
Generated Narrative: ValueSet BRPais-1.0
Last updated: 2020-03-13 21:12:15+0000; Language: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais
Generated Narrative: ValueSet
Last updated: 2020-03-13 21:12:15+0000; Language: pt-BR
Expansion based on codesystem País v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 345 concepts
Code | System | Display - Portuguese (Brazil) (pt) |
10 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BRASIL |
20 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | RESERVADO |
21 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ARGENTINA |
22 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BOLIVIA |
23 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CHILE |
24 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PARAGUAI |
25 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | URUGUAI |
26 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | COLOMBIA |
27 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | EQUADOR |
28 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ANTIGUA E. DEP. BARBUDA |
29 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ANTILHAS HOLANDESAS |
30 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ALEMANHA |
31 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BELGICA |
32 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GRA-BRETANHA |
33 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ARUBA |
34 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CANADA |
35 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ESPANHA |
36 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ESTADOS UNIDOS DA AMERICA (EUA) |
37 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | FRANCA |
38 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SUICA |
39 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ITALIA |
40 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | COMUNIDADE DAS BAHAMAS |
41 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | JAPAO |
42 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CHINA |
43 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | COREIA |
44 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BARBADOS |
45 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PORTUGAL |
46 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BELIZE |
47 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS TURKS E CAICOS |
48 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | RESERVADO |
49 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | RESERVADO |
50 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | RESERVADO |
51 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | COSTA RICA |
52 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CUBA |
53 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CURACAO |
54 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | COMUNIDADE DOMINICANA |
55 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DOMINICANA |
56 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DE EL SALVADOR |
57 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ESTADOS ASSOC. DAS ANTILHAS |
58 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS FALKLANDS |
59 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GRANADA |
60 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS GUADALUPE |
61 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GUATEMALA |
62 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DO HAITI |
63 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | HONDURAS BRITANICAS |
64 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | HONDURAS |
65 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS SERRANAS |
66 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | JAMAICA |
67 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS MALVINAS |
68 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MARTINICA |
69 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHA MILHOS |
70 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MONTE SERRAT |
71 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NICARAGUA |
72 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PANAMA |
73 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PANAMA(ZONA DO CANAL) |
74 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PORTO RICO |
75 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | QUITASUENO |
76 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | RONCADOR |
77 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SANTA LUCIA |
78 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SAO CRISTOVAO |
79 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SAO VICENTE |
80 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS TURCA |
81 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS VIRGENS BRITANICAS |
82 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS VIRGENS AMERICANAS |
83 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BERMUDAS |
84 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GROENLANDIA |
85 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MEXICO |
86 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ST. PIERRE ET MIQUELON |
87 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GUIANA FRANCESA |
88 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA GUIANA |
89 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PERU |
90 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SURINAME |
91 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TRINIDAD E TOBAGO |
92 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | VENEZUELA |
93 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ALBANIA |
94 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ANDORRA |
95 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | AUSTRIA |
96 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BULGARIA |
97 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CHIPRE |
98 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | DINAMARCA |
99 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | EIRE |
100 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ESCOCIA |
101 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS FAROES |
102 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | FINLANDIA |
103 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GIBRALTAR |
104 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GRECIA |
105 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | HOLANDA |
106 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | HUNGRIA |
107 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS BALEARES |
108 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS COSMOLEDO (LOMORES) |
109 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS DO CANAL |
110 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | INGLATERRA |
111 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | IRLANDA DO NORTE |
112 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | IRLANDA |
113 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ISLANDIA |
114 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | IUGOSLAVIA |
115 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LIECHTENSTEIN |
116 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LUXEMBURGO |
117 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS DE MAN |
118 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MONACO |
119 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NORUEGA |
120 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DE MALTA |
121 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PAIS DE GALES |
122 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PAISES BAIXOS |
123 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | POLONIA |
124 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ROMENIA |
125 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SAN MARINO |
126 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SUECIA |
127 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SVALBARD E JAN MAYER,IS |
128 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TCHECOSLOVAQUIA |
129 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ESTADO DA CIDADE DO VATICANO |
130 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CROACIA |
131 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SERVIA |
132 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ESLOVENIA |
133 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DA MACEDONIA |
134 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BOSNIA HERZEGOVINA |
135 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA TCHECA |
136 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ESLOVAQUIA |
137 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MONTENEGRO |
138 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | AZERBAIJAO |
139 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BASHKISTA |
140 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DA BIELORRUSSIA |
141 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BURYAT |
142 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CARELIA |
143 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CAZAQUISTAO |
144 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CHECHEN INGUSTH |
145 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CHUVASH |
146 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | DAGESTA |
147 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ESTONIA |
148 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GEORGIA |
149 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GORNO ALTAI |
150 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | KABARDINO BALKAR |
151 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | KALMIR |
152 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | KARACHAEVOCHERKESS |
153 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | KHAKASS |
154 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | KOMI |
155 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LETONIA |
156 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LITUANIA |
157 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MARI |
158 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MOLDAVIA |
159 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | OSSETIA SETENTRIONAL |
160 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | QUIRGUISTAO |
161 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TADJIQUISTAO |
162 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TARTARIA |
163 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TURCOMENISTAO |
164 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TUVIN |
165 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | UCRANIA |
166 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | UDMURT |
167 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | UNIAO SOVIETICA |
168 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | UZBEQUISTAO |
169 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | YAKUT |
170 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ABISSINIA |
171 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ACORES |
172 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | AFAR FRANCES |
173 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DA AFRICA DO SUL |
174 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ALTA VOLTA |
175 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ANGOLA |
176 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ARGELIA |
177 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BECHUANALANDIA |
178 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BENIN |
179 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BOTSUANA |
180 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BURUNDI |
181 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CAMAROES |
182 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CEUTA E MELILLA |
183 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CHADE |
184 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS COMORES |
185 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CONGO |
186 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | COSTA DO MARFIM |
187 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | DAOME |
188 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | DJIBUTI |
189 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA ARABE DO EGITO |
190 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ETIOPIA |
191 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DO GABAO |
192 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GAMBIA |
193 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GANA |
194 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GAZA |
195 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GUINE |
196 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GUINE EQUATORIAL |
197 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | IFNI |
198 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ASCENSAO E TRISTAO DA CUNHA,IS |
199 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS CANARIAS |
200 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LESOTO |
201 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LIBERIA |
202 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LIBIA |
203 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MADEIRA |
204 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MALAWI |
205 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MADAGASCAR |
206 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MALI |
207 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MARROCOS |
208 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MAURICIO |
209 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MAURITANIA |
210 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MOCAMBIQUE |
211 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NGUANE |
212 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DO NIGER |
213 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NIGERIA |
214 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PAPUA NOVA GUINE |
215 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PRACAS NORTE AFRICANAS |
216 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PROTETOR DO SUDOESTE AFRICANO |
217 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | QUENIA |
218 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA CENTRO AFRICANA |
219 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REUNIAO |
220 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | RODESIA (ZIMBABWE) |
221 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | RUANDA |
222 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SAARA ESPANHOL |
223 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SANTA HELENA |
224 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SAO TOME E PRINCIPE |
225 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SEYCHELLES |
226 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SERRA LEOA |
227 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SOMALIA, REPUBLICA |
228 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SUAZILANDIA |
229 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SUDAO |
230 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TANGANICA |
231 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TERRIT. BRITANICO DO OCEANO INDICO |
232 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TRANSKEI |
233 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TOGO |
234 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TUNISIA |
235 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | UGANDA |
236 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ZAIRE |
237 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ZAMBIA |
238 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BURKINA FASSO |
239 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ZIMBABWE |
240 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NAMIBIA |
241 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | AFEGANISTAO |
242 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ARABIA SAUDITA |
243 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BAHREIN |
244 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BIRMANIA |
245 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BRUNEI |
246 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | BHUTAN |
247 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CATAR |
248 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CEILAO |
249 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CHINA (TAIWAN) |
250 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | COVEITE |
251 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | EMIRADOS ARABES UNIDOS |
252 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | FILIPINAS |
253 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | HONG-KONG |
254 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | IEMEN |
255 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | INDIA |
256 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | INDONESIA |
257 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | IRA |
258 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | IRAQUE |
259 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ISRAEL |
260 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | JORDANIA |
261 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | KMER/CAMBOJA |
262 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | KUWAIT |
263 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LAOS |
264 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | LIBANO |
265 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MACAU |
266 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MALASIA |
267 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MALDIVAS,IS |
268 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MASCATE |
269 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MONGOLIA |
270 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NEPAL |
271 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | OMAN |
272 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PALESTINA |
273 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | PAQUISTAO |
274 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | RUIQUIU,IS |
275 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | CINGAPURA |
276 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SEQUIN |
277 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SIRIA |
278 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | SRI-LANKA |
279 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TAILANDIA |
280 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TREGUA, ESTADO |
281 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | TURQUIA |
282 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | VIETNA DO NORTE |
283 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | VIETNA DO SUL |
284 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | MIANMA |
285 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ARQUIPELAGO MANAHIKI |
286 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ARQUIPELAGO MIDWAY |
287 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ASHMORE E CARTIER |
288 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | AUSTRALIA |
289 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ARQUIPELAGO DE BISMARK |
290 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS COOK |
291 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | REPUBLICA DE FIJI |
292 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | GUAM |
293 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS BAKER |
294 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS CANTAO E ENDERBURG |
295 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS CAROLINAS |
296 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS DO PACIFICO |
297 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS CHRISTMAS |
298 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS GILBERT |
299 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS HOWLAND E JARVIS |
300 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHA JOHNSTON E SAND |
301 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS KINGMAN REEF |
302 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS MACQUAIRE |
303 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS MARIANAS |
304 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS MARSHALL |
305 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS MACDONAL E HEARD |
306 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS NIUE |
307 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS NORFOLK |
308 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS PALAU |
309 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS SALOMAO |
310 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS TOKELAU |
311 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS WAKE |
312 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | KALIMATAN |
313 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS LINHA |
314 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NAURU |
315 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS NOVA CALEDONIA |
316 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NOVA GUINE |
317 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | NOVA ZELANDIA |
318 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais | ILHAS NOVAS HEBRIDAS |
