Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS
            
            1.0.0 - CI Build
  BR
            
          
!!Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS - Compilação de desenvolvimento local (v1.0.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
Contents:
This page provides a list of the FHIR artifacts defined as part of this implementation guide.
These define constraints on FHIR resources for systems conforming to this implementation guide.
| Alergia ou Reação Adversa | Alergia ou Reação Adversa | 
| Atestado Digital | Informações de atestado médico/odontológico | 
| CID10 Avaliado | Diagnóstico atribuído pelo profissional de saúde ao indivíduo no contato assistencial. | 
| Conjunto Mínimo de Dados (CMD) | Documento público que coleta os dados dos atendimentos em saúde realizados em qualquer estabelecimento de saúde do país, público ou privado, em cada contato assistencial | 
| Contato Assistencial | Resumo ou sumário referente a um atendimento ininterrupto dispensado a um indivíduo em uma mesma modalidade assistencial e em um mesmo estabelecimento de saúde, gerado após a conclusão deste atendimento. | 
| Local de Atendimento | Uma referência genérica aos locais onde um Contato Assistencial pode acontecer. | 
| Medicamento | Medicamento | 
| Medida Observada | Registra as informações relacionadas a um tipo de observação. | 
| Observação Descritiva | Descrições textuais simples sobre um paciente. | 
| Plano de Cuidados | Descreve o plano de cuidados, instruções e recomendações. | 
| Prescrição de Medicamento | Prescrição de Medicamento | 
| Problema / Diagnóstico | Problema e/ou diagnóstico atribuído pelo profissional de saúde ao indivíduo no contato assistencial. | 
| Procedimento Realizado | Procedimento realizado em um indivíduo. | 
| Registro de Atendimento Clínico (RAC) | Documento destinado a modelar dados essenciais de uma consulta realizada a um indivíduo no âmbito da atenção básica, especializada ou domiciliar. | 
| Registro de Prescrição de Medicamento | Modelo que gera o documento de Registro de Prescrição de Medicamento | 
These define constraints on FHIR data types for systems conforming to this implementation guide.
| Código Serial de Medicamento | Código Serial de Medicamento | 
| Financiamento | Extensão utilizada para identificar financiamento. | 
| Identificador Nacional de Equipe | Extensão para permitir informar o código do Identificador Nacional de Equipe. | 
| Informações Complementares de Indivíduos Não Identificados | Informações complementares necessárias ao Contato Assistencial na hipótese do indivíduo não poder ser identificado. | 
| Intervalo de Doses | Extensão para descrever uma unidade de tempo referenciada pelo UCUM. | 
| Ocupação | Extensão para incluir a Ocupação | 
| Origem da Medição | Extensão para incluir a origem da medição corpórea (altura e peso). | 
| Outras Informações | Representa quaisquer outras informações acerca dos dados de desfecho do atendimento registrado. | 
| Quantidade | Extensão para identificar quantidades. | 
| Responsável pelo Atendimento | Representa se o profissional foi o responsável pelo atendimento registrado. | 
| Roupas Usadas na Medição | Descreve o tipo de roupas usadas durante a medição com base no código LOINC 8352-7. | 
| Turno | Extensão para descrever uma unidade de tempo referenciada pelo UCUM. | 
These define sets of codes used by systems conforming to this implementation guide.
| Alérgenos | Descreve o agente capaz de causar alergia ou reação adversa em seres humanos. | 
| Caráter de atendimento do Contato Assistencial | ValueSet utilizado para classificar a prioridade de realização de um Contato Assistencial. | 
| Categoria do Agente da Alergia ou Reação Adversa | Categoriza a substância responsável por causar uma alergia ou reação adversa. | 
| Categoria do Diagnóstico | ValueSet utilizado para definir o tipo de categoria do diagnóstico realizado. | 
| Classificação Brasileira de Ocupações - CBO | Classifica as profissões do mercado de trabalho brasileiro. | 
| Classificação Internacional de Doenças - Décima Revisão - CID-10 | Classificação Internacional de Doenças - Décima Revisão - CID-10 | 
| Classificação Internacional de Doenças e Atenção Primária | Código Internacional de Atenção Primária (CIAP2) e Classificação Internacional de Doenças (CID10) | 
| Classificação de uma condição | Tradução para o português do brasil da classificação de uma condição | 
| Classificação do papel de um problema e diagnóstico | Tradução para o português do brasil da classificação do papel de um problema/diagnóstico. | 
| Criticidade de Alergias e Reações Adversas | Indica o potencial de danos nos órgãos críticos do sistema ou consequência de ameaça à vida.. | 
| Estado da Observação | Tipos de estados de uma observação. | 
| Estado da Resolução de Diagnóstico ou Problema | Estado da resolução de um diagnóstico ou problema. | 
| Estado da Solicitação | Estado da solicitação. | 
| Estado da Solicitação de Medicamento | Estado da Solicitação de Medicamento | 
| Estado do Contato Assistencial | Classifica o estado de um Contato Assistencial. | 
| Estado do Documento | Classifica o estado do documento que está sendo trafegado. | 
| Estado do Evento | Identificação do estado de um evento. | 
| Financiamento do procedimento realizado | Descreve o agente, instituição ou entidade responsável por custear as ações e serviços de saúde. | 
| Frequência de Uso da Substância | Identifica a frequência de uso da substância em uso conforme declaração do indivíduo. | 
| Grau de Certeza de Alergias e Reações Adversas | Indica o grau de certeza que se possui ao avaliar uma alergia ou reação adversa. | 
| Indicativo de prescrição não estruturada ou medicamento não identificado | Indicativo de prescrição não estruturada ou medicamento não identificado. | 
| Intenção do atestado | Intenção do atestado médico/odontológico. | 
| Justificativa da Impossibilidade de Identificação do Indivíduo | Classifica as razões pelo qual não foi possível obter os dados de identificação do indivíduo em um contato assistencial. (Port. nº 84/SAS/MS/1997 e Port. nº02/SAS/SGEP/MS/2012) | 
| Local de Aferição | ValueSet utilizado para identificar a parte do corpo utilizada para aferir a pressão arterial. | 
| Modalidade Assistencial | Classificação dos documentos e contatos assistenciais de acordo com as especificidades do modo, local e duração do atendimento. | 
| Motivo do desfecho do Contato Assistencial | ValueSet utilizado para classificar o motivo de conclusão total ou parcial do contato assistencial. | 
| Origem de Medição | ValueSet utilizado para definir o tipo de medição corporal adotada. | 
| Posição do Indivíduo | ValueSet utilizado para identificar a posição do indivíduo no momento da ação / procedimento. | 
| Procedimento realizado | ValueSet das classificações brasileiras para procedimentos adotadas em contexto nacional, os CodeSystems apresentam os códigos da competência atual, para o envio de competência anterior os códigos devem ser consultados na RTS. | 
| Procedência do Contato Assistencial | Classifica o serviço que encaminhou o indivíduo ou a sua iniciativa/de seu responsável na busca pelo acesso ao serviço de saúde. | 
| Reações Adversas da MedDRA | Classifica as reações adversas de acordo com o Medical Dictionary for Regulatory Activities. | 
| Reponsabilidade no Contato Assistencial | Classifica o tipo de responsabilidade de indivíduos ou profissionais no Contato Assistencial. | 
| Roupas Usadas na Medição | ValueSet utilizado para definir o tipo de roupa usada durante a medição corpórea com base na lista de respostas da LOINC de código LL742-8. | 
| Sexo | Sexo de um indivíduo. | 
| Status do afastamento descrito no atestado | Status do afastamento descrito no atestado médico/odontológico. | 
| Status do atestado | Status do atestado médico/odontológico. | 
| Terminologia dos medicamentos | ValueSet utilizado para definir a terminologia de um dado medicamento. | 
| Tipo de Aleitamento Materno | Definição do tipo de aleitamento materno realizado a uma criança. | 
| Tipo de Documento | Classifica o tipo de documento que está sendo trafegado. | 
| Tipo de Identificador do Procedimento | Classifica o tipo de identificador que está sendo utilizado para o procedimento. | 
| Tipo de Observação | Tipo de Observação. | 
| Tipo de Substância em Uso | Identifica o tipo de substância em uso conforme declaração do indivíduo, de acordo com o especificado no modelo de informação do Registro de Atendimento Clínico da Resolução CIT nº 33/2018. | 
| Tipo de atestado | Tipo de atestado dentro das categorias médico/odontológico | 
| Turno do dia | ValueSet utilizado para definir o turno de um dia. | 
| Unidade de Consumo | ValueSet utilizado para definir a unidade de consumo de um medicamento prescrito. | 
| Unidade de Medida de Medicamento | ValueSet utilizado para definir a unidade de medida de medicamentos sob informações do fabricante. | 
| Unidade de Tempo | ValueSet utilizado para definir uma unidade de tempo. | 
| Via de Administração do Imunobiológico | Via de administração de um imunobiológico. | 
These define new code systems used by systems conforming to this implementation guide.
| Caráter de Atendimento | Terminologia que classifica a prioridade de realização de um Contato Assistencial. | 
| Categoria do Diagnóstico | Códigos para representação do tipo de categoria do diagnóstico realizado. | 
| Catálogo Brasileiro de Alergias e Reações Adversas (CBARA) | Classifica as alergias e reações adversas. | 
| Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM e da Terminologia Unificada da Saúde Suplementar - TUSS | Classificações de procedimentos utilizadas no Brasil, no contexto da assistência à saúde privada, não complementar ao SUS, e eventualmente no SUS para classificar procedimento inexistente na Tabela SUS. | 
| Classificação Brasileira de Ocupações - CBO | Classifica as profissões do mercado de trabalho brasileiro. | 
| Classificação Internacional de Atenção Primária - Segunda Edição - CIAP2 | Classifica os problemas identificados no contato assistencial pelos profissionais de saúde, os motivos da contato assistencial e as respostas propostas pela equipe seguindo a sistematização SOAP. | 
| Classificação Internacional de Doenças - Décima Revisão - CID-10 | Classifica as doenças e outros problemas em saúde registrados em diversos tipos de documentos clínicos. | 
| Classificação de dados ausentes ou desconhecidos - IPS | Classificação de dados conhecidos mas ausentes e de dados desconhecidos a partir do International Patient Summary - IPS. | 
| Classificação do papel de um problema e diagnóstico | Classificação do papel de um problema/diagnóstico. | 
| Financiamento | Terminologia que descreve o agente, instituição ou entidade responsável por custear as ações e serviços de saúde. | 
| Frequência de Uso de Substância | Identifica a frequência de uso da substância conforme declaração do indivíduo, de acordo com o especificado no modelo de informação do Registro de Atendimento Clínico da Resolução CIT nº 33/2018. | 
| Imunobiológico | Classifica os tipos de imunobiológicos. | 
| Justificativa da Impossibilidade de Identificação do Indivíduo | Classifica as razões pelo qual não foi possível obter os dados de identificação do indivíduo em um contato assistencial. (Port. nº 84/SAS/MS/1997 e Port. nº02/SAS/SGEP/MS/2012) | 
| Local de Aferição | Identifica a parte do corpo utilizada para realizar uma mensuração ou aferição. | 
| Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) | Medical Dictionary for Regulatory Activities. | 
| Medicamento | Drogas dirigidas para uso humano, apresentadas em sua formulação final. | 
| Modalidade Assistencial | Classifica os contatos assistenciais de acordo com as especificidades do modo, local e duração do atendimento | 
| Motivo do Desfecho | Caracteriza o motivo de conclusão total ou parcial do contato assistencial. | 
| Posição do Indivíduo | Identifica a posição de um indivíduo em um determinado contexto. | 
| Procedência | Identifica o serviço que encaminhou o indivíduo ou a sua iniciativa/de seu responsável na busca pelo acesso ao serviço de saúde. | 
| Reponsabilidade no Contato Assistencial | Classifica o tipo de responsabilidade de indivíduos ou profissionais no Contato Assisntecial. | 
| Tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS | Padroniza os códigos e as nomenclaturas dos procedimentos, medicamentos e OPM para as informações trafegadas no SUS | 
| Terminologia de Produto Medicinal Comercial com Apresentação (AMPP) na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | Apresenta o Produto Medicinal Comercial com Apresentação (AMPP) e seu Código de Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | 
| Terminologia de Produto Medicinal Comercial com Apresentação (AMPP) na Ontologia Brasileira de Medicamentos (OBM) | Apresenta o Terminologia de Produto Medicinal Comercial com Apresentação (AMPP) e seu Código na Ontologia Brasileira de Medicamentos (OBM) | 
| Terminologia de Produto Medicinal Virtual (VMP) na GS1.org | Apresenta o Produto Medicinal Virtual (VMP) e seu Número Europeu do Artigo (EAN) na GS1.org | 
| Terminologia de Produto Medicinal Virtual (VMP) na Ontologia Brasileira de Medicamentos (OBM) | Apresenta o Produto Medicinal Virtual (VMP) e seu Código na Ontologia Brasileira de Medicamentos (OBM) | 
| Terminologia de Produto Medicinal Virtual (VMP) no Catálogo de Materiais (CATMAT) | Apresenta o Produto Medicinal Virtual (VMP) e seu código no Catálogo de Materiais (CATMAT) | 
| Tipo de Aleitamento Materno | Classifica o tipo de aleitamento materno realizado a uma criança. | 
| Tipo de Documento | Classificação dos tipos de documentos compartilhados no Brasil. | 
| Tipo de Identificador | Classifica o tipo de indicador que está sendo utilizado. | 
| Tipo de Observação | Tipo de Observação. | 
| Tipo de Substância em Uso | Identifica o tipo de substância em uso conforme declaração do indivíduo, de acordo com o especificado no modelo de informação do Registro de Atendimento Clínico da Resolução CIT nº 33/2018. | 
| Turno do dia | Code System utilizado para definir o turno de um dia. | 
| Unidade de Medida | Code System utilizado para definir a unidade de medida de um medicamento prescrito, para consumo ou especificação do fabricante. | 
| Unidade de tempo | Code System utilizado para definir a classe de unidades de tempo. | 
| Via de Administração | Classifica a via na qual foi administrada uma substância em um indivíduo. | 
These are example instances that show what data produced and consumed by systems conforming with this implementation guide might look like.
| Bundle de Exemplo do Registro de Atendimento Clínico (RAC) - Paciente Identificado | Bundle de Exemplo do Registro de Atendimento Clínico (RAC) | 
| Bundle de Exemplo do Registro de Atendimento Clínico (RAC) - Paciente Não Identificado | Bundle de Exemplo do Registro de Atendimento Clínico (RAC) |