Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS
0.1.0 - CI Build
Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) da RNDS - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRUnidadeMedidaMedicamento | Version: 0.1.0 | |||
Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: BRUnidadeMedidaMedicamento |
ValueSet utilizado para definir a unidade de medida de medicamentos sob informações do fabricante.
References
Generated Narrative: ValueSet BRUnidadeMedidaMedicamento
Last updated: 2021-12-01 13:16:09+0000; Language: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida
Generated Narrative: ValueSet
Last updated: 2021-12-01 13:16:09+0000; Language: pt-BR
Expansion based on codesystem Unidade de Medida v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 76 concepts
Code | System | Display - Portuguese (Brazil) (pt) |
1 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Adesivo |
2 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Ampola |
3 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Anel |
4 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Aplicação |
5 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Aplicador |
6 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Atomização |
7 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Bandagem |
8 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Barra |
9 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Bisnaga |
10 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Blíster |
11 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Bolsa |
12 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Caixa |
13 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Cápsula |
14 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Carpule |
15 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Cartucho |
16 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Catéter |
17 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | cm (Centímetro) |
18 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | cm² (Centímetro Quadrado) |
19 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Comprimido |
20 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Desconhecido |
21 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Dispositivo |
22 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Dispositivo de injeção pré-carregado |
23 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Dose |
24 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Emplastro |
25 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Endosporos |
26 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Enema |
27 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Envelope |
28 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Estojo |
29 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Filme |
30 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Flaconete |
31 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Frasco |
32 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Frasco-ampola |
33 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | g (Grama) |
34 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Goma |
35 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Gota |
36 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Hora |
37 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Implante |
38 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | kg (Quilograma) |
39 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | L (Litro) |
40 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Lata |
41 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | m (Metro) |
42 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | mEq (Miliequivalente) |
43 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | mg (Miligrama) |
44 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Micrograma |
45 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Microlitro |
46 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Milhões |
47 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | MUI (Milhões de unidades internacionais) |
48 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | mL (Mililitro) |
49 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | mm (Milímetro) |
50 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | ng (Nanograma) |
51 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | nL (Nanolitro) |
52 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Pastilha |
53 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Pastilha dura |
54 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Pastilha gomosa |
55 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Pílula |
56 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Saco |
57 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Seringa |
58 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Strip |
59 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Supositório |
60 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | UI (Unidade Internacional) |
61 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | UIC (Unidade Inibidora de Calicreína) |
62 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Unidade |
63 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | UTR (Unidade Redutora da Turbidez) |
64 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Óvulo |
66 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Bastão |
69 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Capsula inalante |
70 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Cartão |
71 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Cartela |
74 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Drágea |
75 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Pote |
76 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Sachê |
77 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Seringa preenchida |
78 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Tablete |
79 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Tubete |
80 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Tubo |
82 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRUnidadeMedida | Glóbulo |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |